🇲🇽
Horarios del Mundial 2026
Horarios del Mundial 2026
en Ciudad de México
México · Zona horaria: CDT (UTC−5)
17:00 UTC
11:00
Matinal
19:00 UTC
13:00
Vespertino
22:00 UTC
16:00
Estelar
01:00 UTC
19:00
Nocturno
Horarios orientativos. Proyecciones basadas en los formatos de turnos habituales de la FIFA. El calendario oficial completo se publicará cuando FIFA confirme el fixture definitivo. Todas las horas: CDT (UTC−5).
No hay partidos para este filtro en este momento.
Fase de Grupos — Ciudad de México
Publicidad
| Fecha | CDT | Partido | Acciones | ||
|---|---|---|---|---|---|
| jue 11 jun | 13:00 | México vs Ecuador | |||
| vie 12 jun | 13:00 | Argentina vs Marruecos | |||
| vie 12 jun | 16:00 | España vs Croacia | |||
| sáb 13 jun | 13:00 | Colombia vs Túnez | |||
| sáb 13 jun | 16:00 | Brasil vs Alemania | |||
| sáb 13 jun | 19:00 | USA vs Ghana | |||
| dom 14 jun | 13:00 | Francia vs Portugal | |||
| dom 14 jun | 16:00 | Canadá vs Senegal | |||
| lun 15 jun | 16:00 | Países Bajos vs Polonia | |||
| mar 16 jun | 16:00 | México vs Polonia | |||
| mié 17 jun | 16:00 | Argentina vs España | |||
| jue 18 jun | 13:00 | Colombia vs Brasil | |||
| sáb 20 jun | 16:00 | USA vs Portugal | |||
| dom 21 jun | 16:00 | Francia vs Suiza | |||
| sáb 27 jun | 13:00 | México vs Argentina | |||
| dom 28 jun | 16:00 | España vs Colombia | |||
| lun 29 jun | 19:00 | USA vs Francia | |||
| mié 1 jul | 13:00 | Brasil vs Países Bajos | |||
| Publicidad | |||||
Fases Eliminatorias — Ciudad de México
Ronda de 32 · Octavos · Cuartos · Semifinales · Final — 4 al 19 jul 2026
Publicidad
| Fecha | CDT | Partido | Acciones | ||
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 4 jul | 16:00 | Argentina vs Japón | |||
| dom 5 jul | 16:00 | España vs Suiza | |||
| lun 6 jul | 16:00 | México vs Costa Rica | |||
| mar 7 jul | 16:00 | Colombia vs Senegal | |||
| mié 8 jul | 19:00 | Argentina vs Países Bajos | |||
| vie 10 jul | 16:00 | España vs Colombia | |||
| sáb 11 jul | 16:00 | México vs Brasil | |||
| dom 12 jul | 16:00 | USA vs Francia | |||
| lun 13 jul | 16:00 | Argentina vs España | |||
| mar 14 jul | 16:00 | Colombia vs Francia | |||
| mié 15 jul | 16:00 | México vs Alemania | |||
| jue 16 jul | 16:00 | USA vs Brasil | |||
| mar 14 jul | 16:00 | Semifinal 1A vs Semifinal 1B | |||
| mié 15 jul | 16:00 | Semifinal 2A vs Semifinal 2B | |||
| dom 19 jul | 16:00 | Por definir vs Por definir | |||
| Final: 19 julio 2026 · MetLife Stadium, Nueva York · 16:00 CDT | |||||
Publicidad
Preguntas frecuentes — Horarios en Ciudad de México
- ¿A qué hora es la final del Mundial 2026 en Ciudad de México?
- La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026 a las 16:00 CDT en el MetLife Stadium de Nueva York. El horario UTC es las 22:00.
- ¿Cuál es la franja horaria más difícil para ver el Mundial desde Ciudad de México?
- Los partidos nocturnos (01:00 UTC) corresponden a las 19:00 CDT en Ciudad de México. Planifica el sueño en consecuencia para los partidos de máxima noche en USA.
- ¿Cuántas horas de diferencia hay entre UTC y Ciudad de México durante el Mundial?
- Durante el Mundial FIFA 2026 (junio–julio 2026), Ciudad de México opera en CDT (UTC−5 UTC). Para convertir cualquier hora UTC: aplica UTC−5 horas a la hora indicada en UTC.
Las 16 Sedes del Mundial 2026
Consulta información de cada estadio, transporte y Fan Zone
🇺🇸 EE. UU.
🇨🇦 Canadá
Horarios del Mundial 2026 en otros países
Consulta los horarios convertidos a la zona horaria de tu ciudad
Países destacados