🇪🇸
Horarios del Mundial 2026
Horarios del Mundial 2026
en Madrid
España · Zona horaria: CEST (UTC+2)
17:00 UTC
19:00
Matinal
19:00 UTC
21:00
Vespertino
22:00 UTC
00:00
Estelar
01:00 UTC
03:00
Nocturno
Horarios orientativos. Proyecciones basadas en los formatos de turnos habituales de la FIFA. El calendario oficial completo se publicará cuando FIFA confirme el fixture definitivo. Todas las horas: CEST (UTC+2).
No hay partidos para este filtro en este momento.
Fase de Grupos — Madrid
Publicidad
| Fecha | CEST | Partido | Acciones | ||
|---|---|---|---|---|---|
| jue 11 jun | 21:00 | México vs Ecuador | |||
| vie 12 jun | 21:00 | Argentina vs Marruecos | |||
| sáb 13 jun | 00:00 | España vs Croacia | |||
| sáb 13 jun | 21:00 | Colombia vs Túnez | |||
| dom 14 jun | 00:00 | Brasil vs Alemania | |||
| dom 14 jun | 03:00 | USA vs Ghana | |||
| dom 14 jun | 21:00 | Francia vs Portugal | |||
| lun 15 jun | 00:00 | Canadá vs Senegal | |||
| mar 16 jun | 00:00 | Países Bajos vs Polonia | |||
| mié 17 jun | 00:00 | México vs Polonia | |||
| jue 18 jun | 00:00 | Argentina vs España | |||
| jue 18 jun | 21:00 | Colombia vs Brasil | |||
| dom 21 jun | 00:00 | USA vs Portugal | |||
| lun 22 jun | 00:00 | Francia vs Suiza | |||
| sáb 27 jun | 21:00 | México vs Argentina | |||
| lun 29 jun | 00:00 | España vs Colombia | |||
| mar 30 jun | 03:00 | USA vs Francia | |||
| mié 1 jul | 21:00 | Brasil vs Países Bajos | |||
| Publicidad | |||||
Fases Eliminatorias — Madrid
Ronda de 32 · Octavos · Cuartos · Semifinales · Final — 4 al 19 jul 2026
Publicidad
| Fecha | CEST | Partido | Acciones | ||
|---|---|---|---|---|---|
| dom 5 jul | 00:00 | Argentina vs Japón | |||
| lun 6 jul | 00:00 | España vs Suiza | |||
| mar 7 jul | 00:00 | México vs Costa Rica | |||
| mié 8 jul | 00:00 | Colombia vs Senegal | |||
| jue 9 jul | 03:00 | Argentina vs Países Bajos | |||
| sáb 11 jul | 00:00 | España vs Colombia | |||
| dom 12 jul | 00:00 | México vs Brasil | |||
| lun 13 jul | 00:00 | USA vs Francia | |||
| mar 14 jul | 00:00 | Argentina vs España | |||
| mié 15 jul | 00:00 | Colombia vs Francia | |||
| jue 16 jul | 00:00 | México vs Alemania | |||
| vie 17 jul | 00:00 | USA vs Brasil | |||
| mié 15 jul | 00:00 | Semifinal 1A vs Semifinal 1B | |||
| jue 16 jul | 00:00 | Semifinal 2A vs Semifinal 2B | |||
| lun 20 jul | 00:00 | Por definir vs Por definir | |||
| Final: 19 julio 2026 · MetLife Stadium, Nueva York · 00:00 CEST | |||||
Publicidad
Preguntas frecuentes — Horarios en Madrid
- ¿A qué hora es la final del Mundial 2026 en Madrid?
- La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026 a las 00:00 CEST en el MetLife Stadium de Nueva York. El horario UTC es las 22:00.
- ¿Cuál es la franja horaria más difícil para ver el Mundial desde Madrid?
- Los partidos nocturnos (01:00 UTC) corresponden a las 03:00 CEST en Madrid. Para España, los partidos nocturnos americanos se juegan a las 03:00 CEST, lo que implica trasnochar.
- ¿Cuántas horas de diferencia hay entre UTC y Madrid durante el Mundial?
- Durante el Mundial FIFA 2026 (junio–julio 2026), Madrid opera en CEST (UTC+2 UTC). Para convertir cualquier hora UTC: aplica UTC+2 horas a la hora indicada en UTC.
Las 16 Sedes del Mundial 2026
Consulta información de cada estadio, transporte y Fan Zone
🇺🇸 EE. UU.
🇨🇦 Canadá
Horarios del Mundial 2026 en otros países
Consulta los horarios convertidos a la zona horaria de tu ciudad
Países destacados